Preços de transporte de animais
Preços indicativos honestos — sem taxas escondidas. O orçamento final é individual e confirmado por um gestor antes da reserva; cada animal adicional da mesma família viaja com desconto.
Estimativa instantânea
Transporte por estrada, porta a porta (por animal, transporte coletivo)
| Destino | Preço | Duração |
|---|---|---|
| Polónia | desde €150 | 0–1 |
| Chéquia | desde €250 | 1 |
| Lituânia | desde €250 | 1 |
| Eslováquia | desde €280 | 1 |
| Letónia | desde €280 | 1–2 |
| Alemanha | desde €300 | 1–2 |
| Hungria | desde €300 | 1–2 |
| Estónia | desde €330 | 1–2 |
| Países Baixos | desde €350 | 1–2 |
| Bélgica | desde €350 | 1–2 |
| Áustria | desde €350 | 1–2 |
| Dinamarca | desde €350 | 1–2 |
| Eslovénia | desde €380 | 1–2 |
| Luxemburgo | desde €380 | 2 |
| França | desde €400 | 2–3 |
| Suíça | desde €400 | 2–3 |
| Roménia | desde €400 | 2–3 |
| Sérvia | desde €400 | 2–3 |
| Croácia | desde €400 | 2–3 |
| Itália | desde €450 | 2–3 |
| Bulgária | desde €450 | 2–3 |
| Bósnia e Herzegovina | desde €450 | 2–3 |
| Montenegro | desde €500 | 3 |
| Macedónia do Norte | desde €500 | 3 |
| Suécia | desde €550 | 2–3 |
| Finlândia | desde €550 | 2–3 |
| Espanha | desde €600 | 3–4 |
| Portugal | desde €650 | 3–4 |
| Grécia | desde €650 | 3–4 |
| Reino Unido | desde €700 | 2–3 |
| Noruega | desde €700 | 3 |
| Turquia | desde €700 | 3–4 |
| Irlanda | desde €800 | 3–4 |
Destinos aéreos (carga ou acompanhado)
| Destino | Preço desde |
|---|---|
| EUA | desde €1200 |
| Canadá | desde €1300 |
| EAU | desde €1400 |
| Tailândia | desde €1500 |
| Chipre | desde €700 |
| Malta | desde €700 |
Do que depende o preço
- Rota e moradas — porta-a-porta fora das grandes cidades aumenta a quilometragem;
- Tamanho do animal — o espaço no veículo e as taxas da companhia aérea dependem do volume da caixa;
- Transporte coletivo ou individual — um veículo exclusivo custa mais, mas viaja nas suas datas;
- Documentos — a emissão de certificados e autorizações pode estar incluída;
- Época — as semanas de férias esgotam primeiro; a reserva antecipada garante o melhor preço.
Os preços são valores indicativos para uma situação padrão e incluem IVA. O valor exato é fixado no contrato antes da viagem.